RITEH nastavni program

Termotehnika, Izborni predmeti za akademsku godinu 2024/2025

Semestar 2
[2812] Projekt I - Termotehnika > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
44249 Projekt - Kompresori 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44245 Projekt - Energetski i procesni uređaji 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44250 Projekt - Toplinske turbine 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44246 Projekt - Numeričko modeliranje u termodinamici 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
[2813] Izborni kolegij I - Termotehnika > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
93069 Toplinske turbine 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
44247 Kompresori 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[2842] Slobodni kolegij I - Termotehnika > broj predmeta koji je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
93154 Objekti morske tehnologije 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
44208 Metoda konačnih elemenata čvrstih tijela 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
44438 Opremanje i remont broda 45 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
142408 Termomehanika 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
226091 Proizvodni menadžment 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
226103 Tehnologija oblikovanja 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
187349 Brodski sustavi 45 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
93069 Toplinske turbine 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
226084 Metodičko konstruiranje i razvoj proizvoda 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
44247 Kompresori 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 3
[4917] Izborni kolegij II - Termotehnika > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
61840 Termoenergetska postrojenja🗋 izvedbeni🔗 www 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111779 Obnovljivi izvori energije🗋 izvedbeni🔗 www 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[4902] Slobodni kolegij II - Termotehnika > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
238028 Osnivanje brodogradilišta🗋 izvedbeni🔗 www 30 15 15 0 0 0 0 0 0 5.0
226087 Metalni materijali🗋 izvedbeni🔗 www 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
61840 Termoenergetska postrojenja🗋 izvedbeni🔗 www 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
191294 Precizne konstrukcije i tehnologija mikrosustava🗋 izvedbeni🔗 www 45 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
187368 Odobalne operacije🗋 izvedbeni🔗 www 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
226306 Mobilna robotika🗋 izvedbeni🔗 www 30 15 0 15 0 0 0 0 0 6.0
93045 Regulacija i upravljanje dinamičkim sustavima🗋 izvedbeni🔗 www 30 15 15 0 0 0 0 0 0 5.0
61839 Motori🗋 izvedbeni🔗 www 45 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
111779 Obnovljivi izvori energije🗋 izvedbeni🔗 www 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[4892] Projekt II - Termotehnika > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
61877 Projekt - Termoenergetska postrojenja 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
111816 Projekt -Tehnika klimatizacije i automatska regulacija 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
61875 Projekt - Obnovljivi izvori energije 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
61876 Projekt - Tehnika hlađenja 0 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 4
[4942] Izborni kolegij III - Termotehnika > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
111842 Goriva, maziva i voda 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111834 Inženjerstvo zaštite okoliša 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
187384 Računalno modeliranje sustava u termoenergetici i termotehnici 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
[4929] Slobodni kolegij III - Termotehnika > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
61914 Laboratorijske vježbe B 15 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
191295 Mikro - i nanoelektromehanički sustavi 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
61762 Brodski pogonski strojevi 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
158299 Računarska dinamika fluida 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
93159 Oprema malih plovnih objekata 30 0 15 15 0 0 0 0 0 5.0
111841 Dinamika pomorskih konstrukcija 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111836 Brodski propulzori 30 15 15 0 0 0 0 0 0 5.0
111842 Goriva, maziva i voda 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
187384 Računalno modeliranje sustava u termoenergetici i termotehnici 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
158300 Eksperimentalno ispitivanje u mehanici konstrukcija i strojeva 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
61917 Primjena umjetne inteligencije 30 0 0 15 0 0 0 0 0 5.0
111835 Oprema procesnih postrojenja 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111834 Inženjerstvo zaštite okoliša 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111829 Numeričke metode u konstruiranju 30 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
237997 Upravljanje projektima 30 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
111837 Brodski palubni strojevi 30 0 30 0 0 0 0 0 0 5.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ - Projektantske vježbe
S - Seminar
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje