RITEH nastavni program

Sveučilišni prijediplomski studij mehatronike i robotike, Izborni predmeti za akademsku godinu 2026/2027

Semestar 3
[21895] Izborni kolegiji skupina A-Z (1) > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
280759 Građa računala 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
280765 Signali i sustavi 45 15 0 0 0 0 0 0 0 6.0
92875 Proizvodni strojevi, alati i naprave 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
280504 Osnove elektroenergetike i održivog razvoja 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
303372 Energetska elektronika 45 15 0 15 0 0 0 0 0 6.0
51676 Električni strojevi 45 15 0 15 0 0 0 0 0 6.0
280775 Uvod u objektno orijentirano programiranje 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
284030 Algoritmi i strukture podataka 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
Semestar 4
[22095] Izborni kolegij 2 i Izborni kolegij 3 > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 2 ; minimalna suma ECTSa 2 upisana izborna kolegija 4. semestra mora iznositi najmanje 11 ECTSa

[22116] Izborni kolegij skupina A-LJ (1) > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
280505 Inženjerska statistika 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
280507 Računalne simulacije u tehnici 15 0 0 30 0 0 0 0 15 6.0
280789 Ugradbeni računalni sustavi 45 0 0 30 0 0 0 0 0 7.0
92887 Energetski sustavi 30 30 0 0 0 0 0 0 0 4.0
299553 Elektromotorni pogoni 45 0 0 15 0 0 0 0 0 6.0
280784 Automatsko upravljanje 45 15 0 15 0 0 0 0 0 7.0
269945 Programiranje 2 45 0 0 30 0 0 0 0 0 7.0
280509 Uvod u umjetnu inteligenciju 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
[21896] Izborni kolegiji skupina A-LJ > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 0 ili 1 ; ukupni zbroj ECTS bodova 2 upisana izborna kolegija 4. semestra mora iznositi najmanje 11
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
280505 Inženjerska statistika 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
280507 Računalne simulacije u tehnici 15 0 0 30 0 0 0 0 15 6.0
280789 Ugradbeni računalni sustavi 45 0 0 30 0 0 0 0 0 7.0
92887 Energetski sustavi 30 30 0 0 0 0 0 0 0 4.0
299553 Elektromotorni pogoni 45 0 0 15 0 0 0 0 0 6.0
280784 Automatsko upravljanje 45 15 0 15 0 0 0 0 0 7.0
269945 Programiranje 2 45 0 0 30 0 0 0 0 0 7.0
280509 Uvod u umjetnu inteligenciju 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
[21897] Izborni kolegiji skupina B-LJ > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 0 ili 1 ; ukupni zbroj ECTS bodova 2 upisana izborna kolegija 4. semestra mora iznositi najmanje 11
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
280678 Engleski jezik u inženjerstvu 15 0 0 30 0 0 0 0 0 4.0
280679 Komunikacijske mreže 30 15 0 15 0 0 0 0 0 6.0
280680 Modeliranje procesnih informacijskih sustava 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
269928 Operacijski sustavi 1 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
280681 Organizacija poslovnih sustava 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
280796 Računarsko inženjerstvo 30 0 30 0 0 0 0 0 0 4.0
51648 Zaštita okoliša 45 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0
270456 Osnove primjene metode konačnih elemenata 15 0 30 0 0 0 0 0 0 4.0
270455 Konstrukcijski elementi 1 45 0 30 0 0 0 0 0 0 7.0
225945 Proizvodne tehnologije 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
51635 Osnove gradnje broda 30 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
226005 Računarsko modeliranje u brodogradnji 15 0 15 30 0 0 0 0 0 4.0
Semestar 5
[22683] Izborni kolegij 4 i Izborni kolegij 5 > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 2 ; minimalna suma ECTSa 2 upisana izborna kolegija 5. semestra mora iznositi najmanje 11 ECTSa

[22610] Izborni projekt > broj izbornih projekata koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
293713 Izborni projekt - Materijali 1 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
293711 Izborni projekt - Elektrotehnika 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
293710 Izborni projekt - Primjena računala u inženjerstvu 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
293707 Izborni projekt - Digitalni sklopovi 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
293689 Izborni projekt - Inženjerska mehanika 1 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
293681 Izborni projekt - Hidraulika i pneumatika 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
293712 Izborni projekt - Programiranje 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
293679 Izborni projekt - Inženjersko oblikovanje 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
293720 Izborni projekt - Električne mreže 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
293677 Izborni projekt - Inženjerska mehanika 2 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
293721 Izborni projekt - Računarske metode 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
293675 Izborni projekt - Konstruiranje mehatroničkih sustava 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
293674 Izborni projekt - Elektronika 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
293673 Izborni projekt - Osnove automatske regulacije 0 0 45 0 0 0 0 0 0 5.0
[21895] Izborni kolegiji skupina A-Z (1) > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
280759 Građa računala 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
280765 Signali i sustavi 45 15 0 0 0 0 0 0 0 6.0
92875 Proizvodni strojevi, alati i naprave 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
280504 Osnove elektroenergetike i održivog razvoja 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
303372 Energetska elektronika 45 15 0 15 0 0 0 0 0 6.0
51676 Električni strojevi 45 15 0 15 0 0 0 0 0 6.0
280775 Uvod u objektno orijentirano programiranje 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
284030 Algoritmi i strukture podataka 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
[22709] Izborni kolegiji skupina A-Z > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 0 ili 1 ; ukupni zbroj ECTS bodova 2 upisana izborna kolegija 5. semestra mora iznositi najmanje 11
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
303372 Energetska elektronika 45 15 0 15 0 0 0 0 0 6.0
280759 Građa računala 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
280765 Signali i sustavi 45 15 0 0 0 0 0 0 0 6.0
92875 Proizvodni strojevi, alati i naprave 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
280504 Osnove elektroenergetike i održivog razvoja 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
51676 Električni strojevi 45 15 0 15 0 0 0 0 0 6.0
280775 Uvod u objektno orijentirano programiranje 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
284030 Algoritmi i strukture podataka 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
[22710] Izborni kolegij skupina B-Z > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 0 ili 1 ; ukupni zbroj ECTS bodova 2 upisana izborna kolegija 5. semestra mora iznositi najmanje 11
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
61655 Baze podataka 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
92877 Konstruiranje i oblikovanje 30 0 30 0 0 0 0 0 0 4.0
295953 Konstrukcijski elementi 2 45 0 45 0 0 0 0 0 0 7.0
92863 Mehanika fluida 45 30 0 0 0 0 0 0 0 5.0
92865 Mjerenja i kontrola kvalitete 30 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
51643 Oprema broda 45 0 0 15 0 0 0 0 0 6.0
295954 Računalom podržana mjerenja 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
295956 Razvoj web aplikacija 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
92876 Tehnološki procesi 30 30 0 0 0 0 0 0 0 4.0
295958 Termodinamika 45 30 0 0 0 0 0 0 0 7.0
295959 Uvod u plovne objekte 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
Semestar 6
[22684] Izborni kolegij 6 i Izborni kolegij 7 > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 2 ; minimalna suma ECTSa 2 upisana izborna kolegija 6. semestra mora iznositi najmanje 9 ECTSa

[22116] Izborni kolegij skupina A-LJ (1) > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
280505 Inženjerska statistika 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
280507 Računalne simulacije u tehnici 15 0 0 30 0 0 0 0 15 6.0
280789 Ugradbeni računalni sustavi 45 0 0 30 0 0 0 0 0 7.0
92887 Energetski sustavi 30 30 0 0 0 0 0 0 0 4.0
299553 Elektromotorni pogoni 45 0 0 15 0 0 0 0 0 6.0
280784 Automatsko upravljanje 45 15 0 15 0 0 0 0 0 7.0
269945 Programiranje 2 45 0 0 30 0 0 0 0 0 7.0
280509 Uvod u umjetnu inteligenciju 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
[21896] Izborni kolegiji skupina A-LJ > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 0 ili 1 ; ukupni zbroj ECTS bodova 2 upisana izborna kolegija 6. semestra mora iznositi najmanje 9
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
280505 Inženjerska statistika 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
280507 Računalne simulacije u tehnici 15 0 0 30 0 0 0 0 15 6.0
280789 Ugradbeni računalni sustavi 45 0 0 30 0 0 0 0 0 7.0
92887 Energetski sustavi 30 30 0 0 0 0 0 0 0 4.0
299553 Elektromotorni pogoni 45 0 0 15 0 0 0 0 0 6.0
280784 Automatsko upravljanje 45 15 0 15 0 0 0 0 0 7.0
269945 Programiranje 2 45 0 0 30 0 0 0 0 0 7.0
280509 Uvod u umjetnu inteligenciju 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
[21897] Izborni kolegiji skupina B-LJ > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 0 ili 1 ; ukupni zbroj ECTS bodova 2 upisana izborna kolegija 6. semestra mora iznositi najmanje 9
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
280678 Engleski jezik u inženjerstvu 15 0 0 30 0 0 0 0 0 4.0
280679 Komunikacijske mreže 30 15 0 15 0 0 0 0 0 6.0
280680 Modeliranje procesnih informacijskih sustava 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
269928 Operacijski sustavi 1 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
280681 Organizacija poslovnih sustava 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
280796 Računarsko inženjerstvo 30 0 30 0 0 0 0 0 0 4.0
51648 Zaštita okoliša 45 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0
270456 Osnove primjene metode konačnih elemenata 15 0 30 0 0 0 0 0 0 4.0
270455 Konstrukcijski elementi 1 45 0 30 0 0 0 0 0 0 7.0
225945 Proizvodne tehnologije 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
51635 Osnove gradnje broda 30 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
226005 Računarsko modeliranje u brodogradnji 15 0 15 30 0 0 0 0 0 4.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ - Projektantske vježbe
S - Seminar
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje