RITEH nastavni program

Sveučilišni prijediplomski studij mehatronike i robotike, Izborni predmeti za akademsku godinu 2025/2026

Semestar 3
[21895] Izborni kolegiji 1 skupine A-Z > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
280759 Građa računala 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
280765 Signali i sustavi 45 15 0 0 0 0 0 0 0 6.0
92875 Proizvodni strojevi, alati i naprave 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
280504 Osnove elektroenergetike i održivog razvoja 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
280758 Energetska elektronika 30 30 0 15 0 0 0 0 0 6.0
51676 Električni strojevi 45 15 0 15 0 0 0 0 0 6.0
280775 Uvod u objektno orijentirano programiranje 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
284030 Algoritmi i strukture podataka 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
Semestar 4
[22095] Izborni kolegij 2 i Izborni kolegij 3 > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 2 ; minimalna suma ECTSa 2 upisana izborna kolegija 4. semestra mora iznositi najmanje 11 ECTSa

[22116] Izborni kolegij 2 skupine A-LJ > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
280505 Inženjerska statistika 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
280507 Računalne simulacije u tehnici 15 0 0 30 0 0 0 0 15 6.0
280789 Ugradbeni računalni sustavi 45 0 0 30 0 0 0 0 0 7.0
92887 Energetski sustavi 30 30 0 0 0 0 0 0 0 4.0
280785 Elektromotorni pogoni 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
280784 Automatsko upravljanje 45 15 0 15 0 0 0 0 0 7.0
269945 Programiranje 2 45 0 0 30 0 0 0 0 0 7.0
280509 Uvod u umjetnu inteligenciju 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
[21897] Izborni kolegiji 3 skupine B-LJ > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 0 ili 1 ; ukupni zbroj ECTS bodova 2 upisana izborna kolegija 4. semestra mora iznositi najmanje 11
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
280678 Engleski jezik u inženjerstvu 15 0 0 30 0 0 0 0 0 4.0
280679 Komunikacijske mreže 30 15 0 15 0 0 0 0 0 6.0
280680 Modeliranje procesnih informacijskih sustava 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
269928 Operacijski sustavi 1 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
280681 Organizacija poslovnih sustava 30 30 0 0 0 0 0 0 0 6.0
280796 Računarsko inženjerstvo 30 0 30 0 0 0 0 0 0 4.0
51648 Zaštita okoliša 45 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0
270456 Osnove primjene metode konačnih elemenata 15 0 30 0 0 0 0 0 0 4.0
270455 Konstrukcijski elementi 1 45 0 30 0 0 0 0 0 0 7.0
225945 Proizvodne tehnologije 45 15 0 0 0 0 0 0 0 5.0
51635 Osnove gradnje broda 30 0 15 0 0 0 0 0 0 5.0
226005 Računarsko modeliranje u brodogradnji 15 0 15 30 0 0 0 0 0 4.0
[21896] Izborni kolegiji 3 skupine A-LJ > broj predmeta koje je potrebno odabrati: 0 ili 1 ; ukupni zbroj ECTS bodova 2 upisana izborna kolegija 4. semestra mora iznositi najmanje 11
Šifra Predmet P A K L SJ T TJ PRJ S ECTS
280505 Inženjerska statistika 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5.0
280507 Računalne simulacije u tehnici 15 0 0 30 0 0 0 0 15 6.0
280789 Ugradbeni računalni sustavi 45 0 0 30 0 0 0 0 0 7.0
92887 Energetski sustavi 30 30 0 0 0 0 0 0 0 4.0
280785 Elektromotorni pogoni 30 15 0 15 0 0 0 0 0 5.0
280784 Automatsko upravljanje 45 15 0 15 0 0 0 0 0 7.0
269945 Programiranje 2 45 0 0 30 0 0 0 0 0 7.0
280509 Uvod u umjetnu inteligenciju 30 0 0 30 0 0 0 0 0 6.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ - Projektantske vježbe
S - Seminar
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje